ANDRÉ
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille ANDRÉ. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Françoise [I8352] | vers 1620 | CHEVER, Yves [I8349] | ||
| Hervé [I11121] | 31 décembre 1658 | COLIN, Catherine [I11122] | ANDRÉ, Robert COZIAN, Marie | |
| Isabelle [I10299] | vers 1632 | 2 octobre 1712 | GAC, Hervé [I10298] | |
| Marie Françoise [I10046] | JEZEQUEL, François [I10045] | ANDRÉ, Hervé COLIN, Catherine | ||
| Marie Françoise Joséphine [I10333] | 30 novembre 1882 | TERRIEUX, Maurice Charles [I202] | ||
| Ollive [I11469] | ROULLIER, François [I11467] | |||
| Robert [I11125] | COZIAN, Marie [I11128] |
