GUEGANTON
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille GUEGANTON. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Beatrice [I11264] | KERVOAL, François [I11039] | |||
| Gabrielle [I9740] | 11 mars 1706 | 22 juin 1770 | PERRUS, Jean [I9739] | GUEGANTON, Tanguy CLOAREC, Marie |
| Gabrielle [I10353] | LE ROUZIC, Charles [I10352] | GUEGANTON, Jean KEREBEL, Anne | ||
| Guillaume [I10817] | LE GELEBART, Anne [I10818] | GUEGANTON, Jean | ||
| Jean [I10821] | ||||
| Jean [I9618] | BERGOT, Leveneze [I9619] | |||
| Jean [I11338] | KEREBEL, Anne [I11342] | GUEGANTON, Jean BERGOT, Leveneze | ||
| Mence [I9372] | PELLEN, Prigent [I9371] | GUEGANTON, Jean BERGOT, Leveneze | ||
| Tanguy [I9796] | CLOAREC, Marie [I9797] | GUEGANTON, Guillaume LE GELEBART, Anne |
