| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CARIOU Marie (Sosa 2271) |
| Décès : | 14 avril 1699 à Trégunc (29910), FRANCE | ||
| Union 1 : | FURIC Jean | ||
| Enfant 1 : | FURIC Catherine | ||
| CASTEL Marie (Sosa 2125) |
| Père : | CASTEL Yves | ||
| Union 1 : | JEZEGOU Jean | ||
| Enfant 1 : | JEZEGOU Charles(o 1685 … † 1746) | ||
|
|||||
| CHOPIN Marie (Sosa 537) |
| Naissance : | 16 février 1708 à Saint-Méen (29260), FRANCE | ||
| Décès : | 25 mai 1778 à Saint-Méen (29260), FRANCE | ||
| Père : | CHOPIN Salomon | ||
| Mère : | LE ROUX Marie | ||
| Union 1 : | LE ROUX Jean(o 1701 … † 1771) | ||
| Enfant 1 : | LE ROUX Salomon(o 1743 … † 1819) | ||
|
|||||
|
|||||
| CLEIREC Anne (Sosa 1935) |
| Naissance : | avant 1694 à Plougonvelin (29217), FRANCE | ||
| Père : | CLEIREC Yves(o 1660 … † 1720) | ||
| Mère : | KERANVRAN Marguerite(o 1652 … † 1683) | ||
| Union 1 : | LE GOARZIN Laurens | ||
| Mariage : | 5 février 1710 à Plouzané (29280), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LE GOARZIN Marie Anne | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| CLEIREC Gabriel (Sosa 7740) |
| Décès : | avant 1696 | ||
| Union 1 : | LE RUN Isabelle(o 1645 … † 1713) | ||
| Enfant 1 : | CLEIREC Yves(o 1660 … † 1720) | ||
| CLEIREC Yves (Sosa 3870) |
| Naissance : | vers 1660 | ||
| Décès : | 17 avril 1720 à Plougonvelin (29217), FRANCE | ||
| Père : | CLEIREC Gabriel | ||
| Mère : | LE RUN Isabelle(o 1645 … † 1713) | ||
| Union 1 : | KERANVRAN Marguerite(o 1652 … † 1683) | ||
| Enfant 1 : | CLEIREC Anne(o 1694 … † ) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CLIGNAC Anne "Noémie" |
| Naissance : | 12 février 1889 à Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47220), FRANCE | ||
| Décès : | 20 août 1945 à Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47220), FRANCE | ||
| Père : | CLIGNAC Armand(o 1860 … † ) | ||
| Mère : | LAFONT Jeanne(o 1867 … † 1890) | ||
| Union 1 : | EPIPHANE Paul "Georges"(o 1884 … † 1) | ||
| Mariage : | 2 juillet 1909 à Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47220), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | EPIPHANE Georgette | ||
|
|
||||
|
|||||
| CLIGNAC Armand |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 25 octobre 1860 à Castelculier (47240), FRANCE | ||
| Père : | CLIGNAC Pierre(o 1827 … † 1912) | ||
| Union 1 : | LAFONT Jeanne(o 1867 … † 1890) | ||
| Enfant 1 : | CLIGNAC Anne "Noémie"(o 1889 … † 1945) | ||
|
|||||
| CLIGNAC Pierre |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 10 mars 1827 à Foulayronnes (47510), FRANCE | ||
| Décès : | 19 décembre 1912 à Foulayronnes (47510), FRANCE | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | CLIGNAC Armand(o 1860 … † ) | ||
| COLIN Marie Anne (Sosa 25) |
| Naissance : | 17 février 1845 à Milizac (29290), FRANCE | ||
| Décès : | 18 juin 1892 | ||
| Père : | COLIN Yves | ||
| Mère : | VAILLANT Marie Yvonne | ||
| Union 1 : | VAILLANT Yves Marie | ||
| Mariage : | 24 octobre 1869 à Milizac (29290), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | VAILLANT Jacques Marie(o 1874 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| COLLIN Daniel |
| Profession : | Cuisinier puis maçon | ||
| Père : | COLLIN Marceau | ||
| Mère : | TRILLARD Suzanne | ||
| Union 1 : | TERRIEUX Chantal | ||
| Enfant 1 : | TERRIEUX Yoann | ||
|
|||||
|
|||||
| CORNEC Catherine (Sosa 3863) |
| Naissance : | 1635 à Plougonvelin (29217), FRANCE | ||
| Décès : | 19 juin 1683 à Plougonvelin (29217), FRANCE | ||
| Père : | CORNEC Ollivier | ||
| Mère : | BRENTECH Francoise(o 1612 … † 1682) | ||
| Union 1 : | LE RU Michel(o 1629 … † 1707) | ||
| Enfant 1 : | LE RU Francoise(o 1661 … † 1729) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
| CORNEC Nouel (Sosa 15452) |
| Décès : | 27 août 1639 à Plougonvelin (29217), FRANCE | ||
| Union 1 : | LE TRENEN Catherine | ||
| Enfant 1 : | CORNEC Ollivier | ||
| CORNEC Ollivier (Sosa 7726) |
| Père : | CORNEC Nouel | ||
| Mère : | LE TRENEN Catherine | ||
| Union 1 : | BRENTECH Francoise(o 1612 … † 1682) | ||
| Enfant 1 : | CORNEC Catherine(o 1635 … † 1683) | ||
|
|||||
|
|||||
| CORNEN Gabrielle (Sosa 393) |
| Naissance : | 2 novembre 1716 à Lanildut (29840), FRANCE | ||
| Décès : | 7 avril 1782 à Ploudalmézeau (29830), FRANCE | ||
| Père : | CORNEN Jean | ||
| Mère : | LE GALL Renée | ||
| Union 1 : | PERES Gabriel(o 1704 … † 1777) | ||
| Mariage : | 4 octobre 1735 à Ploudalmézeau (29830), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PERES Jean François(o 1742 … † 1813) | ||
|
|||||
|
|||||
| COROLLER Catherine (Sosa 15919) |
| Naissance : | avant 1604 | ||
| Décès : | après 1620 | ||
| Union 1 : | LE PAPE Jean(o 1602 … † 1620) | ||
| Enfant 1 : | PAPE Marie(o 1620 … † 1690) | ||
| COROLLEUR Jean-François (Sosa 148) |
| Union 1 : | QUEMENEUR Marie Renée | ||
| Enfant 1 : | COROLLEUR Joseph Marie Hyacinthe(o 1796 … † 1853) | ||
| COROLLEUR Jeanne-Marie
(Sosa 19)
(dite Marie-Jeanne) |
![]() | |||
| Naissance : | 1 mai 1883 à Lambézellec (_), FRANCE | ||
| Père : | COROLLEUR Joseph Marie(o 1847 … † 1892) | ||
| Mère : | FAGON Marie Françoise(o 1846 … † 1893) | ||
| Union 1 : | LE QUINQUIS Louis Alphonse(o 1879 … † 1932) | ||
| Mariage : | 3 septembre 1903 à Brest (29200), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LE QUINQUIS Louis | ||
| Enfant 2 : | LE QUINQUIS Charles | ||
| Enfant 3 : | LE QUINQUIS Laurence Louise Marie(o 1904 … † 1975) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| COROLLEUR Joseph Marie (Sosa 38) |
| Naissance : | 10 août 1847 à Plouzané (29280), FRANCE | ||
| Décès : | 5 février 1892 à Brest (29200), FRANCE | ||
| Père : | COROLLEUR Jacques | ||
| Mère : | PERRUS Marie | ||
| Union 1 : | FAGON Marie Françoise(o 1846 … † 1893) | ||
| Mariage : | 26 mai 1878 | ||
| Enfant 1 : | COROLLEUR Marie-Jeanne | ||
| Enfant 2 : | COROLLEUR Jeanne-Marie(o 1883 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| COROLLEUR Joseph Marie Hyacinthe (Sosa 74) |
| Profession : | Instituteur Plouzané (29280) FRANCE | ||
| Naissance : | 21 novembre 1796 à Plouzané (29280), FRANCE | ||
| Décès : | 1 juin 1853 à Plouzané (29280), FRANCE | ||
| Père : | COROLLEUR Jean-François | ||
| Mère : | QUEMENEUR Marie Renée | ||
| Union 1 : | MOAL Marie Jeanne Athalie(o 1812 … † 1850) | ||
| Mariage : | 30 mai 1834 à Plouzané (29280), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | COROLLEUR Marie Jeanne (Marie Joséphine)(o 1844 … † 1893) | ||
|
|||||
|
|||||
| COROLLEUR Marie-Jeanne
(dite Jeanne) |
![]() | |||
| Père : | COROLLEUR Joseph Marie(o 1847 … † 1892) | ||
| Mère : | FAGON Marie Françoise(o 1846 … † 1893) | ||
| Union 1 : | TANGUY François | ||
| Enfant 1 : | TANGUY Lison | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| COROLLEUR Marie Jeanne (Marie Joséphine) (Sosa 37) |
| Profession : | Infirmière | ||
| Naissance : | 12 juin 1844 à Brélès (29810), FRANCE | ||
| Décès : | 25 avril 1893 à Brest (29200), FRANCE | ||
| Père : | COROLLEUR Joseph Marie Hyacinthe(o 1796 … † 1853) | ||
| Mère : | MOAL Marie Jeanne Athalie(o 1812 … † 1850) | ||
| Union 1 : | LE QUINQUIS Jean Marie(o 1841 … † 1890) | ||
| Mariage : | 16 juillet 1874 à Brest (29200), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LE QUINQUIS Louis Alphonse(o 1879 … † 1932) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CORR Jeanne (Sosa 3089) |
| Naissance : | 31 décembre 1626 à Lampaul-Ploudalmézeau (29830), FRANCE | ||
| Décès : | 10 octobre 1710 à Lampaul-Ploudalmézeau (29830), FRANCE | ||
| Père : | CORR Christophe | ||
| Mère : | DREFF Marie | ||
| Union 1 : | TANGUY Olivier(o 1628 … † 1669) | ||
| Enfant 1 : | TANGUY Christophe(o 1648 … † 1715) | ||
|
|||||
|
|||||
| CORRE Bernard (Sosa 270) |
| Naissance : | 29 avril 1729 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Décès : | avant 1808 | ||
| Père : | CORRE Goulven(o 1697 … † 1756) | ||
| Mère : | DOLL Jeanne(o 1698 … † 1773) | ||
| Union 1 : | SALEUN Ediltrude(o 1737 … † 1804) | ||
| Enfant 1 : | CORRE Jeanne(o 1784 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CORRE Goulven (Sosa 540) |
| Naissance : | 18 décembre 1697 à Goulven (29890), FRANCE | ||
| Décès : | 3 janvier 1756 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Père : | CORRE Olivier(o 1665 … † 1742) | ||
| Mère : | LE BOURC'H Marie(o 1667 … † 1707) | ||
| Union 1 : | DOLL Jeanne(o 1698 … † 1773) | ||
| Mariage : | 12 janvier 1722 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CORRE Bernard(o 1729 … † 1808) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| CORRE Jeanne (Sosa 135) |
| Naissance : | 7 janvier 1784 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Décès : | en 1845 | ||
| Père : | CORRE Bernard(o 1729 … † 1808) | ||
| Mère : | SALEUN Ediltrude(o 1737 … † 1804) | ||
| Union 1 : | LE ROUX Etienne Marie René(o 1777 … † 1814) | ||
| Enfant 1 : | LE ROUX Marie Françoise(o 1813 … † 1849) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CORRE Olivier (Sosa 2160) |
| Naissance : | vers 1635 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Décès : | 25 septembre 1705 à Plouider (29260), FRANCE | ||
| Union 1 : | MICQUEAL Marie(o 1627 … † 1700) | ||
| Enfant 1 : | CORRE Olivier(o 1665 … † 1742) | ||
| CORRE Olivier (Sosa 1080) |
| Naissance : | vers 1665 | ||
| Décès : | 27 avril 1742 à Goulven (29890), FRANCE | ||
| Père : | CORRE Olivier(o 1635 … † 1705) | ||
| Mère : | MICQUEAL Marie(o 1627 … † 1700) | ||
| Union 1 : | LE BOURC'H Marie(o 1667 … † 1707) | ||
| Mariage : | 29 août 1689 à Goulven (29890), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CORRE Goulven(o 1697 … † 1756) | ||
| Union 2 : | DIGUIGNEN Claudine(o 1678 … † 1729) | ||
| Mariage : | 21 février 1708 à Plouider (29260), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| CORRIC Françoise (Sosa 783) |
| Naissance : | à Ploudalmézeau (29830), FRANCE | ||
| Décès : | après le 9 mars 1747 | ||
| Père : | CORRIC Pierre(o 1651 … † 1720) | ||
| Mère : | LE DREFF Catherine(o 1657 … † 1730) | ||
| Union 1 : | PELLEN Guillaume | ||
| Enfant 1 : | PELLEN Janne(o 1717 … † 1770) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Ecrivez moi : Ancestrologie@Terrieux*.net (attention : un * est rajouté pour éviter les moteurs de recherche automatiques d'adresse (anti-spam)) pour compléter, modifier (ou faire retirer) des données : utilisez l'adresse ci-dessus Ce site est déclaré auprès de la CNIL, vous pouvez faire modifier les données vous concernant en vous adressant soit directement à l'auteur, soit à Maître Vincent TERRIEUX, huissier de Justice, 53 bd Clémenceau, 94700 MAISONS-ALFORT
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 23/07/2008 14:11:55 | ![]() |