 |
Fiches individuelles
|
 |
 |
FAURE Marcelle
|
 |
FELIX Simone
|
 |
FERROUSSIER Louise Lésine
|
 |
FLOCH André
|
 |
FLOCH Daniel
|
 |
FLOCH Françoise
(Sosa 7945)
|
 | | | |
| Naissance : | vers 1606 |
| Décès : | 6 novembre 1678 à Le Conquet (29217), FRANCE |
| Union 1 : | LE SENE Allain |
| Enfant 1 : | LE SENE Jean(o 1630 … † 1710) |
 |
FLOCH Marie
(Sosa 125)
|
 |
FLOCH Marie Jeanne
(Sosa 63)
|
 | | | |
| Naissance : | 3 octobre 1823 à Le Conquet (29217), FRANCE |
| Décès : | 8 février 1894 à Le Conquet (29217), FRANCE |
| Union 1 : | LANNUZEL Laurent |
| Mariage : | 27 janvier 1850 à Le Conquet (29217), FRANCE |
| Enfant 1 : | LANNUZEL Marie Guillaumette(o 1862 … † ) |
 |
FLOCH Michel
|
 |
FLOCH Patrice
|
 |
FLOCH Roger
|
 |
FLOCH Yves
(Sosa 250)
|
 |
FOLL Jean
(Sosa 6398)
|
 |
FOLL Marie
(Sosa 3199)
|
 |
FOLLEZOU Jean
(Sosa 4310)
|
 |
FOLLEZOU Marguerite
(Sosa 2155)
|
 |
FONTANIÉ Francine
|
 |
FOURDILIS Catherine
(Sosa 3989)
|
 |
FOURM Marie Yvonne
|
 |
FOURN Alain
(Sosa 1554)
|
 | | | |
| Profession : | Ménager |
| Naissance : | 19 juillet 1646 à Ploudalmézeau (29830), FRANCE |
| Décès : | 7 mars 1707 à Ploudalmézeau (29830), FRANCE |
| Père : | LE FOURN Yvon(o 1597 … † 1677) |
| Mère : | KERNOAS Louise(o 1610 … † ) |
| Union 1 : | POTIN Anne(o 1645 … † 1713) |
| Mariage : | 22 septembre 1670 à Lampaul-Ploudalmézeau (29830), FRANCE |
| Enfant 1 : | LE FOURN Anne(o 1675 … † 1742) |
 |
FOURN Maurice
(Sosa 6216)
|
 | | | |
| Naissance : | 1575 |
| Décès : | après 1644 à Ploudalmézeau (29830), FRANCE |
| Enfants de mère inconnue : |
| Enfant 1 : | LE FOURN Yvon(o 1597 … † 1677) |
 |
FRAICHE Jean
(Sosa 130)
|
 |
FRAICHE Marie
(Sosa 65)
|
 |
FREUDENBERGER Renée
|
 |
FURIC Catherine
(Sosa 1135)
|
 |
FURIC Jean
(Sosa 2270)
|
 |
GAC Marguerite
(Sosa 1087)
|
 |
GAILLOUSTE Antoine
|
 |
GAILLOUSTE Charlotte
|
 |
GAILLOUSTE Colette
|
 |
GAILLOUSTE Jean
|
 |
GAILLOUSTE Michel
|
 |
GAILLOUSTE Monique
|
 |
GAILLOUSTE Pierre
|
 |
GALLAN Jeanne
|
 |
GALLAN Marie
|
 |
GALLOU Catherine
(Sosa 1825)
|
 |
GALLOU Jean
(Sosa 3650)
|
 |
GALTIE Andrée
(Sosa 517)
|
 |
GARIN Catherine
(Sosa 7729)
|
 | | | |
| Naissance : | 19 juin 1610 à Plougonvelin (29217), FRANCE |
| Décès : | entre 1650 et 1668 |
| Union 1 : | MIASCOF Henry(o 1615 … † ) |
| Enfant 1 : | MIASCOF Jan(o 1641 … † 1721) |
 |
GAUDILLIERE Nicole
|
 |
GELEBART (OU LE GELEBART) Marguerite
(Sosa 1989)
|
 | | | |
| Naissance : | 25 avril 1668 à Plouarzel (29810), FRANCE |
| Décès : | 5 juillet 1749 à Trébabu (29217), FRANCE |
| Père : | LE GELEBART Prigent(o 1639 … † 1703) |
| Mère : | KERBOUL Marie(o 1645 … † 1721) |
| Union 1 : | PERROT François(o 1666 … † 1746) |
| Mariage : | 4 février 1692 à Plouarzel (29810), FRANCE |
| Enfant 1 : | PERROT François(o 1696 … † 1785) |
 |
GENDRON Béa
|
 |
GICQUEL Christian
|
 |
GILET Marie
(Sosa 119)
|
 |
GOACHET Catherine
(Sosa 791)
|
 |
GOACHET Goulven
(Sosa 1582)
|
 | | | |
| Naissance : | 29 avril 1641 à Plouvien (29860), FRANCE |
| Décès : | 24 décembre 1690 à Plouvien (29860), FRANCE |
| Père : | GOACHET Jean(o 1600 … † 1675) |
| Mère : | SALAUN Jacquette(o 1606 … † 1679) |
| Union 1 : | CREFF Renée(o 1653 … † 1706) |
| Mariage : | 26 janvier 1682 à Lannilis (29870), FRANCE |
| Enfant 1 : | GOACHET Catherine |
 |
GOACHET Jean
(Sosa 3164)
|
 | | | |
| Naissance : | vers 1600 à Plouvien (29860), FRANCE |
| Décès : | 11 septembre 1675 à Plouvien (29860), FRANCE |
| Union 1 : | SALAUN Jacquette(o 1606 … † 1679) |
| Mariage : | 12 octobre 1628 à Plouvien (29860), FRANCE |
| Enfant 1 : | GOACHET Goulven(o 1641 … † 1690) |
 |
GOACHET Marguerite
(Sosa 3101)
|
 |
GOACHET Marie
(Sosa 3193)
|
Ecrivez moi : Ancestrologie@Terrieux*.net (attention : un * est rajouté pour éviter les moteurs de recherche automatiques d'adresse (anti-spam)) pour compléter, modifier (ou faire retirer) des données : utilisez l'adresse ci-dessus
Ce site est déclaré auprès de la CNIL, vous pouvez faire modifier les données vous concernant en vous adressant soit directement à l'auteur,
soit à Maître Vincent TERRIEUX, huissier de Justice, 53 bd Clémenceau, 94700 MAISONS-ALFORT