| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | (s 33849498832) | DE NORMANDIE Richard Ier(o 933 … † 996) | |||||||
![]() | (s 16924749416) | DE NORMANDIE Richard II(o 972 … † 1026) | |||||||
![]() | (s 8462374708) | DE NORMANDIE Robert II(o 1010 … † 1035) | |||||||
![]() | ![]() | (s 135397995328) | DE NORVÈGE Rollo Ragnvaldsson (Rollon)(o 860 … † 927) | ||||||
![]() | (s 129089) | DENYS Antoinette | |||||||
![]() | (s 258178) | DENYS Guillaume | |||||||
![]() | (s 4132020) | DE PENHOET Alain Ier(o 1301 … † 1360) | |||||||
![]() | (s 1033005) | DE PENHOET Béatrice | |||||||
![]() | (s 2066010) | DE PENHOET Guillaume | |||||||
![]() | (s 264449280) | DE PENHOET Guillaume(o 1155 … † ) | |||||||
![]() | (s 66112320) | DE PENHOET Guillaume(o 1215 … † 1249) | |||||||
![]() | (s 8264040) | DE PENHOET Guillaume Ier(o 1282 … † 1329) | |||||||
![]() | (s 132224640) | DE PENHOET Hamon(o 1185 … † 1216) | |||||||
![]() | (s 33056160) | DE PENHOET Hervé Ier(o 1240 … † 1266) | |||||||
![]() | (s 16528080) | DE PENHOET Hervé II(o 1263 … † 1323) | |||||||
![]() | (s 1057796160) | DE PENTHIEVRE Etienne Ier(o 1055 … † 1138) | |||||||
![]() | (s 2115592320) | DE PENTHIEVRE Eudon(o 999 … † 1078) | |||||||
![]() | ![]() | (s 67698954240) | DE PERONNE Pépin II(o 817 … † 878) | ||||||
![]() | (s 516487) | DE PESTIVIEN Catherine | |||||||
![]() | (s 8264003) | DE PESTIVIEN Y | |||||||
![]() | (s 132224605) | DE PLUSQUELEC Alix | |||||||
![]() | (s 8264021) | DE PLUSQUELEC Tiphaine | |||||||
![]() | (s 2166366535694) | DE POITIERS Lievin(o 665 … † 715) | |||||||
![]() | (s 4332733071388) | DE POITIERS Warin (Guérin)(o 630 … † 677) | |||||||
![]() | (s 2166366535683) | DE PRÜM Bertrade | |||||||
![]() | (s 34661864571084) | DE REIMS Théobald | |||||||
![]() | (s 138647458284336) | DE REIMS Thierry Ier(o 485 … † 534) | |||||||
![]() | (s 4231184640) | DE RENNES Geoffroy-Bérenger(o 974 … † 1008) | |||||||
![]() | (s 1143) | DERIEN Clémence(o 1689 … † ) | |||||||
![]() | (s 2286) | DERIEN Marc | |||||||
![]() | (s 46) | DERNIAUX Alexandre(o 1852 … † 1851) | |||||||
![]() | ![]() | (s 23) | DERNIAUX Alexandrine Marie(o 1885 … † 1952) | ||||||
![]() | (s 180) | DERNIAUX François Jean Baptiste(o 1778 … † 1827) | |||||||
![]() | DERNIAUX Jean Marie(o 1840 … † ) | ||||||||
![]() | DERNIAUX Jean Pierre Marin(o 1838 … † ) | ||||||||
![]() | (s 45) | DERNIAUX Marie Joséphine(o 1849 … † ) | |||||||
![]() | (s 90) | DERNIAUX Marin François(o 1809 … † 1859) | |||||||
![]() | (s 1033001) | DE RODALVEZ Alix | |||||||
![]() | ![]() | (s 8264008) | DE RODALVEZ Derrien | ||||||
![]() | (s 2066002) | DE RODALVEZ Derrien (Jean) | |||||||
![]() | ![]() | (s 4132004) | DE RODALVEZ Gueguen II | ||||||
![]() | (s 264449305) | DE ROHAN Margilie | |||||||
![]() | (s 66112302) | DE ROSMADEC Guyomar | |||||||
![]() | (s 132224604) | DE ROSMADEC Hervé | |||||||
![]() | (s 33056151) | DE ROSMADEC Mahotte | |||||||
![]() | (s 66112303) | DE ROSMADEC Marie | |||||||
![]() | (s 132224606) | DE ROSMADEC Riwallon | |||||||
![]() | (s 264449208) | DE ROSMADEC Riwallon Ier | |||||||
![]() | (s 16528073) | DE ROSTRENEN Tiphaine | |||||||
![]() | (s 2115592194) | DE SAINT ASAPH Maldoche(o 1100 … † ) |
Ecrivez moi : Ancestrologie@Terrieux*.net (attention : un * est rajouté pour éviter les moteurs de recherche automatiques d'adresse (anti-spam)) pour compléter, modifier (ou faire retirer) des données : utilisez l'adresse ci-dessus Ce site est déclaré auprès de la CNIL, vous pouvez faire modifier les données vous concernant en vous adressant soit directement à l'auteur, soit à Maître Vincent TERRIEUX, huissier de Justice, 53 bd Clémenceau, 94700 MAISONS-ALFORT
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/11/2008 16:30:10 | ![]() |