| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | (s 1057796098) | D'ALLENSAC Geoffroy(o 1135 … † ) | |||||||
![]() | (s 264449026) | D'ALLONDE Etienne | |||||||
![]() | (s 132224513) | D'ALLONDE Thomasse | |||||||
![]() | (s 66112257) | D'ANEST Amicie(o 1225 … † ) | |||||||
![]() | (s 132224514) | D'ANEST Gilles(o 1200 … † ) | |||||||
![]() | (s 132224515) | D'ANGOULEME Lancelotte(o 1205 … † ) | |||||||
![]() | (s 69323729142146) | D'ANGOULEME Maurillon(o 500) | |||||||
![]() | (s 34661864571073) | D'ANGOULEME Palatina(o 530) | |||||||
![]() | (s 8462369281) | D'ANJOU Ermengarde | |||||||
![]() | (s 6149) | DAOUBEN Marie | |||||||
![]() | (s 17330932285542) | D' AQUITAINE Grimoald(o 555 … † 599) | |||||||
![]() | (s 1083183267845) | D' AQUITAINE Rollinde | |||||||
![]() | (s 8665466142771) | D' AQUITAINE DE NIVELLES Itta Idoberge(o 592 … † 652) | |||||||
![]() | (s 264449025) | D'ARRADON Aliette | |||||||
![]() | (s 528898050) | D'ARRADON Thibaud(o 1150 … † ) | |||||||
![]() | (s 17330932285536) | D'AUSTRASIE Bodogisel(o 562 … † 589) | |||||||
![]() | (s 8665466142752) | D'AUSTRASIE Childebert(o 603) | |||||||
![]() | (s 34661864571008) | D'AUSTRASIE Childebert II(o 571 … † 595) | |||||||
![]() | (s 2166366535689) | D'AUSTRASIE Chrodelinde(o 678 … † 725) | |||||||
![]() | (s 4332733071378) | D'AUSTRASIE Hogobert(o 645 … † 698) | |||||||
![]() | (s 34661864571072) | D'AUSTRASIE Mummolin(o 520 … † 566) | |||||||
![]() | (s 69323729142016) | D'AUSTRASIE Sigebert Ier(o 535 … † 575) | |||||||
![]() | (s 69323729142168) | D'AUSTRASIE Théodobert Ier(o 505 … † 548) | |||||||
![]() | (s 17330932285504) | D'AUSTRASIE Théodoric II(o 587 … † 613) | |||||||
![]() | (s 2166366535688) | D'AUTUN Bernard(o 680) | |||||||
![]() | (s 270795816961) | D'AUTUN Ingeltrude | |||||||
![]() | (s 1083183267844) | D'AUTUN Théoderic(o 708 … † 752) | |||||||
![]() | (s 541591633922) | D'AUTUN Thierry(o 730) | |||||||
![]() | (s 17330932285560) | DE BAVIERE Garibald II(o 585 … † 625) | |||||||
![]() | (s 17330932285541) | DE BAVIERE Gertrude | |||||||
![]() | (s 8665466142780) | DE BAVIERE Théodon Ier(o 615 … † 680) | |||||||
![]() | (s 4332733071390) | DE BAVIERE Théodon II(o 639 … † 716) | |||||||
![]() | (s 135397995329) | DE BAYEUX Poppa(o 880 … † 912) | |||||||
![]() | (s 33056129) | DE BELMOGAR Olive | |||||||
![]() | (s 66112258) | DE BELMOGAR Thomas(o 1225 … † ) | |||||||
![]() | (s 528898051) | DE BLAIN Tiburge(o 1150 … † ) | |||||||
![]() | (s 1057796838) | DE BLOIS Etienne(o 1097 … † 1154) | |||||||
![]() | (s 2115593676) | DE BLOIS Etienne II(o 1045 … † 1102) | |||||||
![]() | ![]() | (s 528898419) | DE BLOIS Ne | ||||||
![]() | (s 17330932285465) | DE BOBIGNY Nantechilde(o 608 … † 642) | |||||||
![]() | (s 16528074) | DE BOISEON Eon | |||||||
![]() | (s 516502) | DE BOISEON Guillaume | |||||||
![]() | (s 8264037) | DE BOISEON Levenez (Renée) | |||||||
![]() | (s 258251) | DE BOISEON Margilie | |||||||
![]() | (s 1,1091796662747E15) | DE BOURGOGNE Gondebaud | |||||||
![]() | (s 554589833137348) | DE BOURGOGNE Gondebaud(o 485 … † 516) | |||||||
![]() | (s 277294916568674) | DE BOURGOGNE Sigismond | |||||||
![]() | (s 138647458284337) | DE BOURGOGNE Suavegotte | |||||||
![]() | (s 8462369280) | DE BRETAGNE Conan Ier(o 930 … † 992) | |||||||
![]() | (s 16924749417) | DE BRETAGNE Judith(o 982 … † 1017) |
Ecrivez moi : Ancestrologie@Terrieux*.net (attention : un * est rajouté pour éviter les moteurs de recherche automatiques d'adresse (anti-spam)) pour compléter, modifier (ou faire retirer) des données : utilisez l'adresse ci-dessus Ce site est déclaré auprès de la CNIL, vous pouvez faire modifier les données vous concernant en vous adressant soit directement à l'auteur, soit à Maître Vincent TERRIEUX, huissier de Justice, 53 bd Clémenceau, 94700 MAISONS-ALFORT
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/11/2008 16:30:10 | ![]() |